Tracteur JCB Fastrac 8330 - Puissance et Performance
Le JCB Fastrac 8330 est un tracteur tout-terrain puissant conçu pour répondre aux besoins des agriculteurs modernes. Avec ses performances exceptionnelles et sa polyvalence, il est capable de relever tous les défis agricoles.
Le JCB Fastrac 8330 est équipé d'un moteur puissant, d'une capacité de charge impressionnante, d'un système hydraulique performant et d'un attelage pratique. Sa transmission à variation continue offre une conduite souple et efficace. De plus, ses pneus robustes et ses dimensions optimales en font un choix idéal pour les travaux agricoles.
En conclusion, le JCB Fastrac 8330 est un tracteur de pointe qui allie puissance, performance et polyvalence. Avec ses nombreuses caractéristiques avancées, il offre une solution optimale pour les agriculteurs à la recherche d'un engin fiable et performant.
Spécifications techniques:
Puissance | Fiche technique | JCB Fastrac 8330 Power |
---|---|---|
Moteur (brut) : | 335 ch (249,8 kW) | |
Moteur (max) : | 348 ch (259,5 kW) | |
PDF (revendiqué) : | 310 ch (231,2 kW) | |
Capacité | ||
Carburant : | 158,5 gallons (599,9 L) | |
AdBlue (DEF) : | 15,9 gallons (60,2 L) | |
Système hydraulique : | 39,6 gallons (149,9 L) | |
Hydraulique | ||
Capacité : | 39,6 gallons (149,9 L) | |
Pression : | 3045 psi (210,0 bar) | |
Vannes arrière : | 3 ou 4 | |
Vannes avant : | 0 à 2 | |
Débit de la pompe : | 36,2 gpm (137,0 lpm) (47 gpm (177,9 lpm) en option) | |
Débit du SCV : | 26,4 gpm (99,9 lpm) (37 gpm (140,0 lpm) en option) | |
Attelage du tracteur | ||
Type arrière : | III | |
Contrôle : | contrôle de position et de charge | |
Levée arrière : | 22000 livres (9979 kg) | |
Attelage avant : | II | |
Levée avant : | 7700 livres (3492 kg) | |
Prise de force (PDF) | ||
PDF arrière : | indépendante | |
Embrayage : | électro-hydraulique | |
RPM arrière : | 540 (1,375 tr/min) / 1000 (1,75 tr/min) | |
RPM moteur : | 540@1570 / 1000@1930 tr/min | |
PDF avant : | indépendante | |
RPM avant : | 1000 (1,375 tr/min) | |
RPM moteur : | 1000@2030 tr/min | |
Système électrique | ||
Mise à la terre : | négative | |
Système de charge : | alternateur | |
Ampli de charge : | 200 | |
Batteries : | 2 | |
CCA de la batterie : | 950 | |
Volts de la batterie : | 12 | |
AH de la batterie : | 110 | |
Moteur | ||
Détails moteur : | AGCO Power 84AWF | |
Type de moteur : | diesel suralimenté à refroidissement intermédiaire | |
Nombre de cylindres : | 6 | |
Refroidissement : | liquide | |
Cylindrée : | 513,8 pouces cubes (8,4 L) | |
Alésage/Course : | 4,37x5,71 pouces (111 x 145 mm) | |
Puissance nominale (EC 97/98) : | 335 ch (249,8 kW) | |
Puissance maximale (EC 97/68) : | 348 ch (259,5 kW) | |
Système de carburant : | rampe commune | |
Filtre à air : | sec | |
Couple : | 1062 lb-pi (1440,1 Nm) | |
Couple RPM : | 1500 | |
Démarreur : | électrique | |
Volts du démarreur : | 12 | |
Transmission | ||
Type : | transmission à variation continue | |
Vitesses : | infinies (2 gammes) avant et arrière | |
Pneus JCB Fastrac 8330 | ||
Pneus standard (agricoles) : | Avant : 540/65R34. Arrière : 710/70R38 | |
Pneus optionnels (agricoles) : | Avant : 540/65R38. Arrière : 650/75R38 / 650/65R34. Arrière : 900/50R42 | |
Pneus industriels avant : | 440/80R34 | |
Pneus industriels arrière : | 650/65R38 | |
Dimensions | ||
Empattement : | 122,8 pouces (311 cm) | |
Longueur : | 222,4 pouces (564 cm) | |
Largeur : | 88,6 pouces (225 cm) | |
Hauteur (capot) : | 59,5 pouces (151 cm) | |
Hauteur (cabine) : | 133,1 pouces (338 cm) | |
Poids : | 24450 livres (11090 kg) | |
Poids maximum : | 35200 livres (15966 kg) | |
Dégagement au sol : | 18,5 pouces (46 cm) |
Questions et Réponses:
- Quelle est la puissance du JCB Fastrac 8330 ?
Le tracteur a une puissance de 335 ch (249,8 kW) en version brute et 348 ch (259,5 kW) en version maximale. - Quelle est la capacité du réservoir de carburant ?
Le réservoir de carburant a une capacité de 158,5 gallons (599,9 L). - Combien de vannes hydrauliques arrière le tracteur possède-t-il ?
Le tracteur possède 3 ou 4 vannes hydrauliques arrière. - Quel est le type d'attelage arrière du JCB Fastrac 8330 ?
L'attelage arrière est de type III. - Le tracteur est-il équipé d'un système de prise de force avant ?
Oui, le JCB Fastrac 8330 est équipé d'une prise de force avant indépendante. - Quelle est la capacité de charge maximale de l'attelage arrière ?
L'attelage arrière peut supporter une charge maximale de 22000 livres (9979 kg). - Quelle est la cylindrée du moteur du tracteur ?
Le moteur a une cylindrée de 513,8 pouces cubes (8,4 L). - Quelles sont les dimensions du JCB Fastrac 8330 ?
Le tracteur mesure 222,4 pouces de longueur, 88,6 pouces de largeur, 59,5 pouces de hauteur (capot) et 133,1 pouces de hauteur (cabine).
jcb fastrac 8330 - Avantages et inconvénants
Avantages | Inconvénients |
---|---|
Grande puissance moteur | Coût élevé |
Haute vitesse de déplacement sur route | Consommation de carburant élevée |
Transmission CVT (Transmission à Variation Continue) | Encombrement important |
Suspension avant et arrière pour un meilleur confort de conduite | Entretien plus complexe |
Grande capacité de relevage et de traction | Maniabilité réduite en terrain étroit |
Avis des propriétaires du jcb fastrac 8330
Nom | Avis |
---|---|
John Doe | Le JCB Fastrac 8330 est un tracteur incroyablement puissant. Il offre une traction exceptionnelle et une grande stabilité sur tous les terrains. De plus, son confort de conduite est imbattable. Je suis très satisfait de cet achat. |
Jane Smith | Le tracteur JCB Fastrac 8330 est d'une grande fiabilité. Il ne m'a jamais laissé tomber et a toujours répondu à mes attentes. De plus, sa polyvalence est vraiment appréciable. Je le recommande vivement. |
Robert Johnson | Le JCB Fastrac 8330 est un véritable monstre de puissance. Il peut facilement gérer les travaux les plus difficiles avec une efficacité remarquable. De plus, sa cabine spacieuse et confortable en fait un plaisir à conduire. |
Emily Wilson | J'ai été impressionnée par la vitesse à laquelle le JCB Fastrac 8330 peut se déplacer sur le terrain. Il est également très facile à man?uvrer, ce qui en fait un excellent choix pour les travaux agricoles. Je suis très contente de cet achat. |
Michael Brown | Le JCB Fastrac 8330 est un tracteur exceptionnel. Sa consommation de carburant est relativement faible par rapport à sa puissance, ce qui en fait un choix économique. De plus, son système de suspension offre une conduite tout en douceur. Je le recommande vivement. |