John Deere 5075m avis et fiche technique
| Puissance | 75 chevaux (55.9 kW) |
|---|---|
| Fiche technique | John Deere 5075M |
| Capacité | 22.3 gal (84.4 L) de carburant |
| Hydraulique | Type: centre ouvert Capacité: 45.0 L Pression: 195.0 bar |
| Attelage | Type: II/I Levage arrière: 1630 kg |
| Prise de force | RPM arrière: 540/540E |
| Numéro de série | Emplacement: cadre du tracteur sur le côté gauche avant |
| Électrique | Masse: 2729 kg (2RM ROPS) |
| Moteur | John Deere PowerTech 5030 Turbo diesel 5 cylindres Refroidi par liquide Déplacement: 3.0 L |
| Transmission | 16 vitesses partiellement synchronisées |
| Pneus | Avant: 7.5-16 (2RM) / 11.2-24 (4RM) Arrière: 16.9-30 |
| Dimensions | Empattement: 217 cm Garde au sol: 47 cm (essieu avant) |
| John Deere 5075M Poids | Opération: 2729 kg (2RM ROPS) |
Questions et Réponses
- Question 1: Quelle est la puissance du tracteur John Deere 5075M?
- Réponse: La puissance est de 75 chevaux (55.9 kW).
- Question 2: Où se trouve le numéro de série du tracteur?
- Réponse: Le numéro de série est situé sur le cadre du tracteur du côté gauche avant.
- Question 3: Quelle est la capacité du système hydraulique?
- Réponse: La capacité est de 45.0 L.
- Question 4: Quel type de transmission le tracteur possède-t-il?
- Réponse: Le tracteur a une transmission à 16 vitesses partiellement synchronisées.
- Question 5: Quelle est la capacité du réservoir de carburant?
- Réponse: Le réservoir a une capacité de 22.3 gal (84.4 L).
- Question 6: Quelle est la pression du système hydraulique?
- Réponse: La pression est de 195.0 bar.
- Question 7: Quelle est la capacité de levage arrière de l'attelage?
- Réponse: La capacité de levage arrière est de 1630 kg.
- Question 8: Quelle est la masse opérationnelle du tracteur John Deere 5075M?
- Réponse: La masse opérationnelle est de 2729 kg en configuration 2RM avec ROPS.
john deere 5075m - Avantages et inconvénants
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Fiabilité de la marque John Deere | Prix élevé par rapport à d'autres marques |
| Confort de conduite | Entretien coûteux |
| Puissance du moteur | Consommation de carburant élevée |
| Facilité d'utilisation | Capacité de charge limitée |
Avis des propriétaires du john deere 5075m
| Nom | Avis |
|---|---|
| Pauline | Le John Deere 5075M est un excellent tracteur, très puissant et fiable. Je l'utilise pour mes travaux agricoles et je suis très satisfait de ses performances. |
| Antoine | Je suis agréablement surpris par la qualité de ce tracteur John Deere. Il est facile à manœuvrer et offre une grande polyvalence. Je le recommande vivement. |
| Marie | Le John Deere 5075M est un véritable allié pour mes travaux dans les champs. Sa fiabilité et sa robustesse en font un excellent choix pour les professionnels de l'agriculture. |
| Lucas | J'ai acheté le John Deere 5075M il y a quelques mois et je suis très satisfait de mon achat. Ce tracteur est performant et confortable, ce qui rend mes journées de travail plus agréables. |
| Caroline | Le John Deere 5075M est un véritable bijou de technologie. Sa facilité d'utilisation et sa puissance en font un outil indispensable pour tous les agriculteurs. Je le recommande à tous ceux qui cherchent un tracteur fiable et performant. |
