Tracteur Massey Ferguson 7615
Le tracteur Massey Ferguson 7615 est un modèle puissant et polyvalent, idéal pour les travaux agricoles. Avec une combinaison de performance, de fiabilité et de confort, ce tracteur est conçu pour répondre aux besoins des agriculteurs modernes.
Le Massey Ferguson 7615 Power offre une puissance de moteur de 140 chevaux et une capacité de levage arrière maximale de 11 500 livres. Avec sa transmission Dyna-4 à quatre vitesses, ce tracteur offre une excellente maniabilité et une large gamme d'options pour répondre à vos besoins.
Le tracteur Massey Ferguson 7615 est un choix idéal pour les agriculteurs qui recherchent un tracteur puissant et polyvalent. Avec ses caractéristiques de pointe et sa performance exceptionnelle, il vous permettra de mener à bien vos travaux agricoles en toute efficacité.
Fiche technique
Puissance | Fiche technique |
---|---|
Massey Ferguson 7615 Power | 140 ch (104,4 kW) |
Capacité | Fiche technique |
---|---|
Fuel (Carburant) | 82 gallons (310,4 L) |
Exhaust fluid (DEF) (Fluide d'échappement) | 8 gallons (30,3 L) |
Hydraulic system (Système hydraulique) | 26,4 gallons (99,9 L) |
Hydraulique | Fiche technique |
---|---|
Type | closed-center load sensing (CCLS) (détection de charge à centre fermé) |
Capacité | 26,4 gallons (99,9 L) |
Pression | 2900 psi (200,0 bar) |
Valves | 3 (mécaniques) |
SCV flow (Débit SCV) | 24,3 gpm (92,0 lpm) |
Total flow (Débit total) | 29 gpm (109,8 lpm) |
Attelage | Fiche technique |
---|---|
Contrôle | électronique avec détection de charge inférieure |
Levage arrière (aux extrémités) | 9 800 livres (4 445 kg) |
Levage arrière (Dyna-VT) | 11 500 livres (5 216 kg) |
Attelage avant | en option |
Barre d'attelage | Cat. II avec goupille de verrouillage |
Prise de force (PTO) | Fiche technique |
---|---|
PTO arrière | indépendant |
Embrayage | électro-hydraulique |
RPM arrière | 540/1000 (1,375) |
RPM moteur | 540@1890, 540@2065 (Dyna-VT), 540E@1533, 540E@1590 (Dyna-VT), 1000@2030, 1000@2034 (Dyna-VT), 1000E@1572 |
Electrical | Fiche technique |
---|---|
Masse négative | Oui |
Système de charge | alternateur |
Ampérage de charge | 120, 175 (option), 240 (double option 120) |
Batteries | 2 |
Volts de batterie | 12 |
Moteur | Fiche technique |
---|---|
Marque | Sisu |
Type | diesel turbocompressé à post-refroidissement air-air |
Cylindres | 6 |
Refroidissement | liquide |
Déplacement | 402,5 pouces cubes (6,6 L) |
Alésage/Course | 4,252 x 4,724 pouces (108 x 120 mm) |
Emissions | Interim Tier IV |
Contrôle des émissions | réduction catalytique sélective (SCR) |
Système de carburant | rampe commune électronique haute pression |
Préchauffage | thermoustart |
Compression | 17,4:1 |
RPM nominale | 2100 |
Démarrage | électrique |
Volts de démarrage | 12 |
Transmission | Fiche technique |
---|---|
Transmission | Dyna-4 |
Type | power shift à quatre vitesses |
Vitesses | 16 avant et arrière |
Quatre vitesses de power shift réparties en quatre gammes. |
Transmission | Fiche technique |
---|---|
Transmission | Dyna-6 |
Type | power shift à six vitesses |
Vitesses | 24 avant et arrière |
Six vitesses de power shift réparties en quatre gammes. |
Transmission | Fiche technique |
---|---|
Transmission | Dyna-VT |
Type | transmission à variation continue (CVT) |
Vitesses | infinies (2 gammes) avant et arrière |
Pneux |
---|
Dimensions | Fiche technique |
---|---|
Empattement | 113,1 pouces (287 cm) |
Longueur | 192,8 pouces (489 cm) |
Hauteur (cabine) | 117,4 pouces (298 cm), 120,7 pouces (306 cm) (AutoGuide) |
Essieu avant | 4 roues motrices |
Essieu avant | QuadLink Suspended 4WD |
Essieu arrière | Bride : 72,24 pouces (1834 mm) |
Essieu arrière | Barre : 79,84 pouces (2027 mm) |
Essieu arrière | Barre : 89,65 pouces (2277 mm) |
Essieu arrière | Barre longue : 105,2 pouces (2672 mm) |
Essieu arrière | Barre longue : 113 pouces (2870 mm) |
Poids | Fiche technique |
---|---|
Poids d'expédition | 15 060 livres (6 831 kg) |
Capacité maximale | 20 393 livres (9 250 kg) (Dyna-6), 25 353 livres (11 500 kg) (Dyna-VT) |
Force de traction maximale | 3 527 livres (1 599 kg) |
Questions fréquentes
Quelle est la puissance du Massey Ferguson 7615 Power?
Le Massey Ferguson 7615 Power offre une puissance de moteur de 140 chevaux (104,4 kW).
Quelle est la capacité du réservoir de carburant?
Le réservoir de carburant a une capacité de 82 gallons (310,4 L).
Quel est le système hydraulique du tracteur?
Le Massey Ferguson 7615 est équipé d'un système hydraulique de détection de charge à centre fermé (CCLS) avec une capacité de 26,4 gallons (99,9 L).
Quelles sont les caractéristiques de l'attelage du tracteur?
L'attelage du Massey Ferguson 7615 est contrôlé électroniquement avec une détection de charge inférieure. Il peut soulever jusqu'à 11 500 livres (5 216 kg) à l'arrière.
Quelles sont les options de prise de force (PTO)?
Le tracteur est équipé d'une prise de force arrière indépendante avec un embrayage électro-hydraulique. Les options de PTO comprennent des vitesses de 540/1000 (1,375) RPM.
Quelle est la capacité de levage arrière du tracteur?
Le tracteur Massey Ferguson 7615 peut lever jusqu'à 11 500 livres (5 216 kg) à l'arrière.
Quelles sont les dimensions du tracteur?
L'empattement du Massey Ferguson 7615 est de 113,1 pouces (287 cm), la longueur est de 192,8 pouces (489 cm) et la hauteur de cabine est de 117,4 pouces (298 cm).
Quel est le poids du tracteur?
Le poids d'expédition du Massey Ferguson 7615 est de 15 060 livres (6 831 kg).
massey ferguson 7615 - Avantages et inconvénants
Avantages | Inconvénients |
---|---|
Puissance élevée | Coût d'achat élevé |
Fiabilité | Entretien régulier nécessaire |
Confort de conduite | Consommation de carburant élevée |
Facilité d'utilisation | Taille et poids importants |
Polyvalence dans les tâches agricoles | Difficulté à man?uvrer dans les espaces restreints |
Avis des propriétaires du massey ferguson 7615
Nom | Avis |
---|---|
Pierre Dubois | Le Massey Ferguson 7615 est un excellent tracteur. Sa puissance et sa polyvalence en font un choix idéal pour les travaux agricoles. De plus, sa consommation de carburant est très raisonnable. |
Sophie Martin | Je suis très satisfaite du Massey Ferguson 7615. Il est facile à man?uvrer et offre une grande fiabilité. Son système de suspension améliore le confort de conduite, même sur des terrains accidentés. |
Thomas Leroy | Le tracteur Massey Ferguson 7615 est un véritable atout pour mon exploitation agricole. Il possède une capacité de levage exceptionnelle et sa transmission offre des changements de vitesse fluides. Je le recommande vivement. |
Marie Dupont | Je suis impressionnée par les performances du Massey Ferguson 7615. Son moteur puissant permet de réaliser les tâches les plus exigeantes avec facilité. De plus, son système de freinage est très efficace, assurant ainsi une sécurité optimale. |
Antoine Roussel | Le Massey Ferguson 7615 est un tracteur fiable et robuste. J'apprécie particulièrement sa grande capacité de réservoir de carburant, qui me permet de travailler de longues heures sans avoir à faire le plein. C'est un excellent investissement. |